つくみ港まつり納涼花火大会
住所 | 大分県津久見市中央町 |
会場・場所 | つくみん公園周辺 |
日程 | 2018年7月15日(日) ※雨天時:小雨決行、荒天時は翌日に順延 |
打ち上げ時間 | 20:00~21:00 |
打上数 | 約6200発 |
料金 | |
アクセス | JR日豊本線津久見駅から徒歩5分 |
駐車場 | |
交通規制 | あり/16:00~22:30、市内各所で交通規制・海上規制あり |
お問い合わせ | |
備考 |
中津祇園 中津市民花火大会
住所 | 大分県中津市 |
会場・場所 | 中津川河口(小祝グラウンド) |
日程 | 2018年7月27日(金) ※雨天時:小雨決行、荒天中止 |
打ち上げ時間 | 20:00~20:30 |
打上数 | 約4000発 |
料金 | |
アクセス | JR日豊本線中津駅からタクシーで10分 宇佐別府道路宇佐ICから国道10号・213号を経由し、県道530号を小祝港方面へ車で20km。 |
駐車場 | |
交通規制 | あり/19:00~22:00予定 |
お問い合わせ | |
備考 |
宇佐神宮夏越祭り花火大会
住所 | 〒872-0102 大分県宇佐市南宇佐2859 |
会場・場所 | 宇佐神宮境内 |
日程 | 2018年7月28日(土) 小雨決行(荒天時は中止) |
打ち上げ時間 | 20:30~21:00頃 |
打上数 | 約1000発 |
料金 | |
アクセス | 【電車】 JR宇佐駅からタクシーで10分 【車】 東九州自動車道「宇佐IC」から国道10号経由で車で20分 長崎道「鳥栖IC」から車で60分 |
駐車場 | 600台 400円/1日 |
交通規制 | |
お問い合わせ | 0978-37-0001(宇佐神宮) |
備考 |
亀川夏まつり
住所 | 大分県別府市亀川浜田町 |
会場・場所 | 亀川漁港 |
日程 | 2018年8月4日(土) ※雨天時:小雨決行、荒天時は翌日に順延 |
打ち上げ時間 | 20:00~21:00※昨年度 |
打上数 | 5000発(昨年度) |
料金 | |
アクセス | 【電車】 JR日豊本線亀川駅から徒歩5分 【車】 大分自動車道別府ICから県道11号・国道500号を経由し、国道10号を亀川方面へ車で8km |
駐車場 | 1000台 無料(別府競輪場駐車場、別府市公設地方卸売市場ほか) |
交通規制 | あり/17:00~、会場入口通行止 |
お問い合わせ | 0977-66-5600(亀川まつり協会) |
備考 |
さいき火まつり
住所 | 大分県佐伯市 |
会場・場所 | 葛港 |
日程 | 2018年8月11日(土) 小雨決行、荒天時は2018年8月12日(日)に延期 |
打ち上げ時間 | 19:40~20:30 |
打上数 | 約3000発 |
料金 | 有料席あり |
アクセス | JR佐伯駅から徒歩15分 東九州道佐伯ICから約15分 ※佐伯市役所からシャトルバス運行 |
駐車場 | あり |
交通規制 | |
お問い合わせ | 0972-22-1550(佐伯商工会議所) |
備考 |
鶴市花傘鉾祭花火大会
住所 | 大分県中津市 |
会場・場所 | 三口山国川河川敷 |
日程 | 2018年8月26日(日) 小雨決行(荒天時は中止) |
打ち上げ時間 | 19:30~ |
打上数 | 約2500発 |
料金 | 有料席 なし |
アクセス | JR中津駅から日田行または柿坂行バスに乗り20分 鶴市神社前下車すぐ |
駐車場 | なし |
交通規制 | |
お問い合わせ | 0979-22-1111(中津市観光推進課) |
備考 |
大分県 夏のイベント・おでかけスポット
大分県のあじさい鑑賞スポット・名所・穴場 2021年の見ごろ・開花・紫陽花祭り情報
九州/沖縄のあじさいまつり・名所
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄
...
大分県(九州)の海水浴場&ビーチ 人気スポットから穴場まで2018年最新情報
田ノ浦ビーチ(田ノ浦海浜公園)
住所
大分県大分市田ノ浦
遊泳期間
営業時間
9:00~23:30
料金
無料
アクセス
【電車】JR日豊本線「大分駅」から車で約10分...