宮島さん協賛 いんのしま水軍花火大会<尾道市>
住所 | 広島県尾道市因島土生町 |
会場・場所 | 土生港周辺 |
日程 | |
打ち上げ時間 | 20:30~21:00 |
打上数 | 約3000発 |
料金 | |
アクセス | 四国方面から:しまなみ海道因島南ICから県道366号を土生方面へ車で15分 本州方面から:しまなみ海道因島北ICから国道317号・県道120号経由で土生方面へ車で20分 |
駐車場 | 600台 無料 |
交通規制 | あり/中通り一帯 |
お問い合わせ | 0845-26-6212(いんのしま水軍花火大会実行委員会事務局) ※当日14:00~19:00 運営本部 0845-22-0032 |
備考 |
大竹・和木川まつり花火大会<大竹市>
地域発展の源である「小瀬川」に感謝し、将来の繁栄を願って開催される花火大会。
住所 | 広島県大竹市 |
会場・場所 | 小瀬川大和橋下流 |
日程 | ※2020年の開催は中止となりました。 |
打ち上げ時間 | 20:00~21:00 |
打上数 | 約1500発 |
料金 | |
アクセス | JR和木駅から徒歩8分 山陽道大竹ICから国道2号・186号経由で小瀬川方面へ車で15分 |
駐車場 | あり |
交通規制 | |
お問い合わせ | 0827-52-3105(大竹商工会議所) |
備考 |
広島みなと夢花火大会<広島市>
住所 | 広島県広島市南区宇品海岸3 |
会場・場所 | 広島港1万トンバース |
日程 | |
打ち上げ時間 | 20:00~21:00 |
打上数 | 約1万発 |
料金 | |
アクセス | 広島電鉄宇品線海岸通電停から徒歩15分、またはJR広島駅からシャトルバスで30分 |
駐車場 | なし |
交通規制 | あり/会場周辺 17:00~23:00 |
お問い合わせ | 082-554-1813(広島祭委員会事務局事業推進本部) |
備考 |
おのみち住吉花火まつり<尾道市>
住所 | 広島県尾道市土堂2 |
会場・場所 | 住吉神社地先 |
日程 | |
打ち上げ時間 | 19:30~21:00(予定) |
打上数 | 1万3000発(予定) |
料金 | 有料席なし |
アクセス | JR尾道駅から徒歩15分 しまなみ海道西瀬戸尾道ICから国道2号尾道バイパス経由で車で20分 山陽道尾道ICから国道184号経由で南へ車で20分 ※臨時駐車場(無料予定)から有料シャトルバスで約45分 |
駐車場 | 1500台 無料(尾道市東尾道地区・向島町周辺臨時駐車場) |
交通規制 | あり/会場周辺で車両通行禁止 18:00~22:00 |
お問い合わせ | 0848-22-2165(尾道住吉会) |
備考 | ※JR尾道駅駅舎改修工事のため、特に帰宅時には非常に混雑が予想される。 |
呉の夏まつり「海上花火大会」<呉市>
住所 | 広島県呉市 |
会場・場所 | 呉港湾内 |
日程 | ※2020年の開催は中止となりました。 |
打ち上げ時間 | 20:00~ |
打上数 | 約4000発 |
料金 | |
アクセス | JR呉駅から徒歩20分 |
駐車場 | なし |
交通規制 | |
お問い合わせ | 0823-21-0151(呉まつり協会) |
備考 |