笹野観音堂(あじさい寺)<米沢市>
住所 | 山形県米沢市笹野本町5686-5 |
開園・拝観時間 | 9:00~17:00 |
見ごろ | 7月上旬~下旬頃。 |
品種・株数 | 約2000株 |
あじさい祭・イベント | |
料金 | 無料 |
アクセス | 【電車・バス】「米沢駅」よりバス15分→「笹野大門」下車→徒歩5分 【車】東北道「福島飯坂IC」から約1時間 |
駐車場 | 50台 |
お問い合わせ | 0238-38-5517 |
備考 |
東山公園 あじさいの杜
住所 | 新庄市金沢 東山公園 |
開園・拝観時間 | 入園自由 |
見ごろ | 6月下旬~7月中旬頃 |
品種・株数 | 34種類45,000株 |
あじさい祭・イベント | 【あじさいまつり】 |
料金 | 無料 |
アクセス | 【電車】「新庄駅」より徒歩約15分 |
駐車場 | 200台/無料 |
お問い合わせ | 0233-22-2111(新庄市商工観光課) |
備考 |
出塩文殊堂 あじさい参道
515メートルの文殊堂参道の石段の両側には、40種2500株のあじさいが咲き誇ります。
住所 | 山形市村木沢6048 |
開園・拝観時間 | |
見ごろ | |
品種・株数 | 約40種類、2,500株 |
あじさい祭・イベント | 【むらきざわあじさい祭り】 ※2020年は開催中止となりました。 |
料金 | |
アクセス | 【電車】「山形駅」よりタクシーで約30分 【バス】山交バス替所・下原・滝の平方面行き「さわやか荘前」バス停より2.7km 【電車】「山形中央IC」より約15分 |
駐車場 | あり |
お問い合わせ | 023-643-2747 |
備考 |
テルメ柏陵 健康温泉館
住所 | 西村山郡大江町藤田831-40 |
開園・拝観時間 | |
見ごろ | |
品種・株数 | 約1万本 |
あじさい祭・イベント | |
料金 | 入場無料 入浴料(大人300円・小学生100円) |
アクセス | 【電車】「左沢駅」から車で約5分 |
駐車場 | 約100台 無料 |
お問い合わせ | 0237-83-4126(テルメ柏陵健康温泉舘) |
備考 |
土門拳記念館(飯森山公園)
住所 | 酒田市飯森山2‐13 |
開園・拝観時間 | 9:00~16:30 |
見ごろ | 6月中旬~7月中旬頃 |
品種・株数 | 94種、15300株 |
あじさい祭・イベント | |
料金 | 一般 430円 (370円) 高大生 210円 (160円) 小中生 無料 |
アクセス | 【電車・バス】JR「酒田駅」からるんるんバス大学線で16分 【車】日本海東北自動車道「酒田IC」から約5分 |
駐車場 | 353台 |
お問い合わせ | 0234-31-0028 |
備考 |
堂森善光寺
前田慶次の供養塔があり、万世のあじさい寺としても知られる。
住所 | 米沢市万世町堂森375 |
開園・拝観時間 | 24時間 |
見ごろ | 6月中旬~7月下旬頃 |
品種・株数 | |
あじさい祭・イベント | |
料金 | 無料 |
アクセス | 【電車・バス】JR「米沢駅」よりバスで約25分 【車】東北道「福島飯坂IC」より約30分 |
駐車場 | あり |
お問い合わせ | 0238-28-1638 |
備考 |